n 业界最高温控水平,控温精度±0.1C°/±0.5℃(用户可定制)。
n 超静音设计,不影响工作环境。
n 高效能压缩机,制冷效率高。
n 独有防尘滤网设计,保护压缩机,不需控制清洗。
n 使用高效率冷凝器和低转速风机,不降低制冷效率的情况下,降低了系统噪声。
n 压缩机自动回油,分体式机型中室外机安装面可高于室内机。
n 完善的系统保护和故障显示功能,降低故障率,方便判断故障。
n 分体式风冷,一体式风冷和一体式水冷等多种机型可选,充分满足客户不同需求。
主要应用于X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪和其它设备的配套冷却。
结构 | 分体式风冷 | 一体式风冷 | 一体式水冷 | ||||
型号 | CW-5S | CW-8S | CW-8I | CW-5I | CW-5W | CW-8W | |
制冷量 | 5kW* | 8kW* | 8kW* | 5kW* | 5kW* | 8kW* | |
电源 | AC 380V±10%,25A,,50Hz 3相 或 AC 220V±10%,32A,50Hz 单相 | AC 380V±10%,32A,,50Hz 3相 | AC 380V±10%,25A,,50Hz 3相 | AC 380V±10%,25A,,50Hz 3相 | AC 380V±10%,32A,,50Hz 3相 | ||
控温范围 | 5-35℃ | ||||||
控温精度 | ±0.1℃/±0.5℃,用户可选 | ||||||
循环水流量 | 3-25L/min | ||||||
水压 | 0.1-0.45MPa | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
功率 | 2.4kW | 3.8kW | 3.8kW | 2.4kW | 2.4kW | 3.8kW | |
水箱容积 | 70L | ||||||
尺寸(L×W×H) | 室内机 | 440×700×805mm | 570×1060×1160mm | 540×1000×1100mm | |||
室外机 | 900×400×600 mm | 940×420×790mm | —— | —— | —— | —— | |
净重 | 室内机 | 87kg | 89kg | 150kg | 142kg | 155kg | 145kg |
室外机 | 38kg | 72kg | —— | —— | —— | —— | |
适用环境温度 | 室内机 | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | |||
室外机 | ≤+40℃ | —— | —— | —— |
注*:标准制冷量是在室外环境温度20℃,水冷机供水水温为20℃时的制冷功率。